


Сплит-система "Oasis" ОТ-18
Описание
Характеристики
Информация для заказа
"Oasis" OT-18 - исключительно функциональная сплит-система по приятной цене, обеспечивающая комфортный климат. Сплит-системы данной серии прекрасно впишутся в любой интерьер и окружат Вас и Ваших близких приятной прохладной, свежим воздухом и теплом в любое время года!
Современные сплит-системы Oasis - высокотехнологичные устройства, имеющие ряд дополнительных функций, таких как: дистанционное управление, фильтры различной степени для очищения воздуха от газов, дыма и пыли, таймер, ионизацию, режимы осушения, увлажнения и, конечно же, возможность установки необходимой температуры. Кроме того, модели «making Oasis everywhere» работают на охлаждение и обогрев.
Сплит-системы Oasis OT оборудованы кодами ошибок и в случае возникновения брака изделие выйдет в защиту для того, чтобы мастер сервисного центра мог заменить неисправный компонент. Имеют новый термодатчик, который более точно определяет температуру в помещении, тем самым создавая более комфортный климат.
Основные функции:
- Ночной режим (SLEEP);
- Вентиляция;
- Очищение воздуха;
- Контроль;
- Функции самодиагностики и защиты;
- Функция автоматического перезапуска;
- Наличие таймера;
- Работают на хладагенте R410А;
- Наличие автоматического режима;
- Режим ECO (экономичный);
- Быстрое охлаждение и обогрев.
В Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Якутске расположены филиалы нашей компании.
Доставка - вся территория Дальнего Востока, оптом и в розницу!
Основные | |
---|---|
Производитель | Oasis |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Энергоэффективность охлаждения | А |
Энергоэффективность обогрева | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч / Вт | 18000/5280 |
Номинальная производительность обогрева, BTU/ч / Вт | 18500/5420 |
Давление всасывания, МПа | 1,9 |
Давление нагнетания, МПа | 4,5 |
Удаление влаги, л/ч | 2 |
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении Высокий/Средний/Низкий, дБ(А) | 48/46/44 |
Уровень шума внешнего блока (min-max), дБ(А) | 45-58 |
Источник питания | 220-240 В /50 Гц / 1Ф |
Номинальный ток Охлаждение/Обогрев, А | 10,0/8,8 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев, Вт | 1620/1480 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/980 |
Компрессор, тип | Ротационный |
Марка компрессора грамм/метр | RECHI |
Испаритель | Гидрофильный; Пластина жалюзи; внутренний пазник трубчатого типа (ϕ7) |
Конденсатор | Жалюзи; Рифленая пластина; внутренний пазник трубчатого типа (ϕ7 или ϕ9.52) |
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка |
Система подогрева | Микропроцессорное управление реверсированной системы |
Циркуляция воздуха в помещении (Охлаждение/Обогрев), м³/ч | 760/780 |
Вид внутреннего вентилятора | поперечный поток |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Охлаждение, об/мин | 1300/1220/1150 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Обогрев, об/мин | 1250/1150/1050 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Осушение, об/мин | 1150 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Сон, об/мин | 1150 |
Производительность мотора вентилятора внутр блока, Вт | 23 |
Тип вентилятора внешнего блока | крыльчатка |
Скорость вентилятора наружного блока, об/мин | 860 |
Производительность мотора вентилятора внешнего блока, Вт | 31 |
Присоединительные трубки Газ/Жидкость, дюйм | 1/2" / 1/4" |
Монтажный провод, Размер х Сердечник | 1.5х3; 0.75х2 |
Отводная труба, м | О.D 16mm |
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 3 м, грамм/метр | 30 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная площадь помещения, м² | 52 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) Внутренний, мм | 900х280х202 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) Внешний, мм | 760х552х256 |
Вес нетто Внутренний/Внешний, кг | 10/34 |
- Цена: 35 000 руб.