
Сплит-система напольно-потолочного типа VN-18M
Напольно-потолочные сплит-системы кондиционирования воздуха Oasis VN-18M – станут замечательной альтернативой большинству других вариантов кондиционирования, где обычная сплит-система не справляется. В напольно-потолочных кондиционерах специальный внутренний блок можно крепить к потолку или полу.
Очень широко используются в магазинах, офисах, павильонах и кафе, в нашей компании вы можете приобрести кондиционеры оптом и в розницу.
Воздушные потоки в сплит-системе Oasis VN-18M распределяются с помощью расположенных на блоке кондиционера специальных жалюзи, поворот которых можно регулировать вручную, - таким образом распределить охлаждённый или нагретый воздух по всему помещению становится намного проще.
Полупромышленные напольно-потолочные сплит-системы Oasis с легкостью распределяют охлаждённый или нагретый воздух по всему помещению площадью до 50 м² и обладают огромным количеством дополнительных преимуществ и функций:
- Функции охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения;
- Функция предварительного подогрева;
- Наличие автоматического режима;
- Три варианта скорости вентилятора;
- Низкий уровень шума;
- Программируемый таймер;
- Озонобезопасный фреон R410A;
- Система самодиагностики.
Наши филиалы находятся в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Якутске.
Доставка - вся территория Дальнего Востока!
Основные | |
---|---|
Производитель | Oasis |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Хладагент | R410A |
Скорость вентилятора наружного блока, об/мин | 850/700 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальная площадь помещения, м² | 50 |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220-240/50 |
Коэффициент эффективности COP | 3,43 |
Тип компрессора | Ротационный |
Производительность охлаждения, BTU/ч/Вт | 18000/5300 |
Коэффициент охлаждения EER | 2,79 |
Производительность обогрева, BTU/ч/Вт | 20000/5800 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | С |
Класс энергоэффективности в режиме нагрева | B |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) | 42/40/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49/52 |
Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
Количество фаз | 1 |
Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 1897 |
Потребляемая мощность обогрева, Вт | 1687 |
Номинальный ток охлаждения, А | 8,6 |
Номинальный ток обогрева, А | 7,6 |
Класс защиты IP | IP24 |
Диаметры труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 12,7 |
Сечение кабеля заземления, мм² | 2,5 |
Сечение кабеля электропитания внутреннего блока, мм² | 3х1,5 |
Сечение кабеля электропитания наружного блока, мм² | - |
Сечение межблочного провода, мм² | 2x0,75 |
Компрессор | GMCC |
Количество хладагента на стандартную трассу, не превышающую 5 м, грамм | 1500 |
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 5 м, грамм/м | 0,011 |
Давление всасывания (минимальное давление), МПа | 1,5 |
Давление нагнетания (максимальное давление), МПа | 4,2 |
Емкость пускового конденсатора компрессора, мкФ | 50 |
Количество масла в компрессоре, мл | 620 |
Номинальный ток компрессора, А | 8,7 |
Двигатель вентилятора внутреннего блока | WEILING |
Мощность двигателя вентилятора внутреннего блока, Вт | 86/82/74/64 |
Скорость вентилятора внутреннего блока, об/мин | 985/940/850/740 |
Расход воздуха (высокий/ средний/низкий), м³/час | 900/800/700 |
Двигатель вентилятора наружного блока | WEILING |
Мощность двигателя вентилятора наружного блока, Вт | 96/94 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение / обогрев), °C | -15..+43/-7..+24 |
Устанавливаемая температура устройства (охлаждение / обогрев), °C | +17 / +30 |
Размер внутреннего блока, мм | 1055x675x235 |
Размер наружного блока, мм | 780x605x290 |
Вес внутреннего блока нетто, кг | 24 |
Вес наружного блока нетто, кг | 38 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 43 000 руб.