
Трубы металлополимерные
Описание
Информация для заказа
Труба универсальная металлополимерная применяется в решение инженерных задач по устройству стояков, этажных и квартирных сетей отопления и водоснабжения, подключений радиаторов отопления, теплого пола и систем холодоснабжения.
Конструкция трубы обеспечивает устойчивость ее формы и повышенную устойчивость к излому в местах изгибов. Класс эксплуатации ГОСТ 32415-2013: 5/10 бар.
Материал PE-Xb делает трубы AXIOpress значительно более устойчивыми к температуре, давлению и агрессивным химическим средам, а также увеличивает срок службы в 2-3 раза.
Высокоточная технология сварки алюминиевого слоя встык, которая позволяет сохранить правильную геометрию труб и сохранить их эластичность.
Технические характеристики:
Трубы металлополимерные 16 | Трубы металлополимерные 20 | Трубы металлополимерные 25 | Трубы металлополимерные 32 | Трубы металлополимерные 40 | Трубы металлополимерные 50 | |
Внешний диаметр трубы, мм | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 |
Толщина трубы, мм | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
Внутренний диаметр трубы, мм | 11,6 | 14,4 | 18 | 24 | 32 | 41 |
Вес 1м трубы кг/м | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,4 | 0,43 | 0,6 |
Внутренний объем 1м дм3/м | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,45 | 0,82 | 1,3 |
Коэффициент теплопроводности Вт/м*к | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Шероховатость внутренней поверхности, мм | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Максимальная рабочая температура, С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Максимальная краткосрочная температура, С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Минимальный радиус изгиба с использованием внешней трубы AL | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
- Цена: Цену уточняйте